Jogo de Dividir
03/07/2016 in Matemática
Você gostou deste jogo? Dê sua opinião escolhendo um número de estrelas:
Top 10 Jogadores de Hoje
Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
---|
Top 10 geral do Nível 3
Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
---|---|---|---|---|
1º | Rmec01 | 19690 | 3 | 08/07/16 |
2º | Edcleiton José | 18930 | 3 | 31/01/20 |
3º | Digite aqui o seu nome | 17010 | 3 | 03/02/20 |
4º | VICTOR HUGO VERDADEIRO | 14050 | 3 | 18/04/20 |
5º | Nycolas rodrigues | 11210 | 3 | 18/11/21 |
Top 10 geral do Nível 2
Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
---|---|---|---|---|
1º | Nycolas rodrigues | 11720 | 2 | 18/11/21 |
2º | RMec01 | 11080 | 2 | 07/07/16 |
3º | julia | 10220 | 2 | 24/07/22 |
4º | Valentina da Silveira | 10090 | 2 | 12/08/22 |
5º | Ana Paula | 9410 | 2 | 18/07/19 |
6º | Maria elane | 6980 | 2 | 16/04/20 |
7º | VICTOR HUGO VERDADEIRO | 5330 | 2 | 18/04/20 |
8º | Delza | 4480 | 2 | 30/03/20 |
9º | Emanuel Max Pontes Dourado | 3800 | 2 | 13/04/20 |
10º | Juan Lima Pereira 1 ano A | 2620 | 2 | 24/04/20 |
Top 10 geral do Nível 1
Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
---|---|---|---|---|
1º | NOSHUL KSPA | 5750 | 1 | 29/12/21 |
2º | RMec01 | 5530 | 1 | 07/07/16 |
3º | maria elane da Silva 1c | 5130 | 1 | 17/04/20 |
4º | julia | 5070 | 1 | 24/07/22 |
5º | Rodrigo Carneiro | 4890 | 1 | 21/05/22 |
6º | Matilde Dias | 4890 | 1 | 22/05/22 |
7º | Emanuel Max Pontes Dourado | 4810 | 1 | 13/04/20 |
8º | sarah | 4780 | 1 | 13/04/20 |
9º | Vinícius Adrian de Oliveira Na | 4710 | 1 | 02/05/20 |
10º | Mafalda Barbosa Santos | 4620 | 1 | 23/05/22 |
Tópicos:
Divisão
Descrição:
Lembra-se da tabuada? … nem eu. Dê um brilho em suas habilidades de multiplicar, dividir e fatorar com este emocionante jogo. Calculadoras não serão permitidas!
Alguns Objetivos de Aprendizagem:
Ajuda com a tabuada e a entender a multiplicar, fatorar e dividir.
Use um modelo com seta para entender multiplicação, fatoração e divisão.
Aumente sua precisão ao multiplicar, fatorar e dividir.
Desenvolva múltiplas estratégias para problemas aritméticos.
Leave a reply