Jogo de Fatorar
03/07/2016 in Jogos, Matemática
Você gostou deste jogo? Dê sua opinião escolhendo um número de estrelas:
Top 10 Jogadores de Hoje
Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
---|
Top 10 geral do Nível 3
Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
---|---|---|---|---|
1º | UCHIHA MADARA | 22370 | 3 | 29/04/20 |
2º | Luísa Marim 6º B | 20520 | 3 | 03/05/20 |
3º | hahaha | 20010 | 3 | 13/06/19 |
4º | mila:) | 19070 | 3 | 20/10/19 |
5º | Gustavo e João Pedro 9BM | 18910 | 3 | 29/04/19 |
6º | Caroline e Jorge 9BM | 18850 | 3 | 29/04/19 |
7º | Maria Clara she | 18440 | 3 | 08/05/20 |
8º | Guilherme | 18320 | 3 | 07/04/20 |
9º | Sarah e Othon 9°B/M | 17940 | 3 | 29/04/19 |
10º | math teste | 17900 | 3 | 07/05/20 |
Top 10 geral do Nível 2
Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
---|---|---|---|---|
1º | Uchiha Madara | 13020 | 2 | 29/04/20 |
2º | teste | 12340 | 2 | 28/04/19 |
3º | Diogo | 12330 | 2 | 23/10/18 |
4º | Guilherme | 12200 | 2 | 07/04/20 |
5º | mila 🙂 | 11620 | 2 | 20/10/19 |
6º | Teste Math | 11510 | 2 | 07/05/20 |
7º | Gabriel 8°A | 10820 | 2 | 29/04/20 |
8º | Maria Clara she | 10710 | 2 | 08/05/20 |
9º | sacramento | 10380 | 2 | 04/05/20 |
10º | ivs | 10200 | 2 | 24/04/22 |
Top 10 geral do Nível 1
Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
---|---|---|---|---|
1º | JuanG.Cbrb SuperpkaReiDelasApe | 6260 | 1 | 07/05/20 |
2º | LukitaSuperMito Marista 6c | 6250 | 1 | 29/04/20 |
3º | Uchiha Madara | 6220 | 1 | 29/04/20 |
4º | Maria Clara she | 6190 | 1 | 08/05/20 |
5º | leticinha pudim | 6160 | 1 | 29/04/20 |
6º | Lukita 6 c marista | 6160 | 1 | 29/04/20 |
7º | Maria Clara she | 6090 | 1 | 08/05/20 |
8º | Luca Marista 6 c | 5990 | 1 | 29/04/20 |
9º | Maria Clara she | 5970 | 1 | 08/05/20 |
10º | leticinha pudim | 5960 | 1 | 29/04/20 |
Tópicos:
Fatoração
Descrição:
Lembra-se da tabuada? … nem eu. Dê um brilho em suas habilidades de multiplicar, dividir e fatorar com este emocionante jogo. Calculadoras não serão permitidas!
Alguns Objetivos de Aprendizagem:
Ajuda com a tabuada e a entender a multiplicar, fatorar e dividir.
Use um modelo com seta para entender multiplicação, fatoração e divisão.
Aumente sua precisão ao multiplicar, fatorar e dividir.
Desenvolva múltiplas estratégias para problemas aritméticos.
Marco said on 05/11/2020
MINHA CASA
Adriana da Rocha Pereira said on 05/07/2024
Show!!