Jogo de Multiplicar
03/07/2016 in Matemática
Você gostou deste jogo? Dê sua opinião escolhendo um número de estrelas:
Top 10 Jogadores de Hoje
Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
---|
Top 10 geral do Nível 3
Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
---|---|---|---|---|
1º | Natanael | 23660 | 3 | 14/01/20 |
2º | Bruno Siqueira (MecI) | 22640 | 3 | 04/07/16 |
3º | Evelyn e isabela 2A | 20000 | 3 | 09/11/21 |
4º | joao lindao | 19870 | 3 | 01/07/19 |
5º | julia | 17390 | 3 | 20/10/21 |
6º | Lara | 15550 | 3 | 08/08/22 |
7º | erycka,liedson,kamilly | 9800 | 3 | 11/11/19 |
8º | Janderson Pereira dos Santos . | 7380 | 3 | 22/10/21 |
Top 10 geral do Nível 2
Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
---|---|---|---|---|
1º | Lucas Zanoni | 12980 | 2 | 03/12/23 |
2º | Evelyn e Isabela 2A | 11780 | 2 | 09/11/21 |
3º | Dairana e Esther 2A | 11570 | 2 | 09/11/21 |
4º | Ana Paula | 11420 | 2 | 18/07/19 |
5º | inacio e Evelyn Guimaraes 2A | 11210 | 2 | 09/11/21 |
6º | Barboza | 10840 | 2 | 16/01/20 |
7º | Alexandre Cavalcanti | 9850 | 2 | 06/06/19 |
8º | souemo | 9210 | 2 | 10/02/22 |
9º | Nayara da Silva Lima | 8750 | 2 | 22/10/21 |
10º | Digite aqui o seu nome.Maurici | 7010 | 2 | 22/10/21 |
Top 10 geral do Nível 1
Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
---|---|---|---|---|
1º | Lucas Zanoni | 5940 | 1 | 30/11/23 |
2º | Bruno Siqueira (MecI) | 5800 | 1 | 04/07/16 |
3º | Rmec01 | 5800 | 1 | 08/07/16 |
4º | Mabon | 5750 | 1 | 07/04/20 |
5º | 5710 | 1 | 09/11/21 | |
6º | Evelyn e Isabela 2A | 5710 | 1 | 09/11/21 |
7º | Ana | 5690 | 1 | 09/08/22 |
8º | Teste | 5670 | 1 | 09/12/23 |
9º | noshul ksdfaskl | 5660 | 1 | 05/10/21 |
10º | Lara | 5640 | 1 | 08/08/22 |
Tópicos:
Multiplicação
Descrição:
Lembra-se da tabuada? … nem eu. Dê um brilho em suas habilidades de multiplicar, dividir e fatorar com este emocionante jogo. Calculadoras não serão permitidas!
Alguns Objetivos de Aprendizagem:
Ajuda com a tabuada e a entender a multiplicar, fatorar e dividir.
Use um modelo com seta para entender multiplicação, fatoração e divisão.
Aumente sua precisão ao multiplicar, fatorar e dividir.
Desenvolva múltiplas estratégias para problemas aritméticos.
Leave a reply