Força de Lorentz
05/11/2023 in Eletricidade e Magnetismo
Você gostou deste jogo? Dê sua opinião escolhendo um número de estrelas:
https://fisicagames.com.br/acelerador/index.html
Simulação interativa em 3D para mostrar trajetórias de cargas elétricas em alta velocidade, com campos elétricos e magnéticos controlados em tempo real pelo usuário. A simulação visa promover a compreensão da força de Lorentz.
Clique nos joysticks virtuais na tela para aplicar campos elétricos e magnéticos.
Acelere a carga até 99,9 % da velocidade da luz (c).
Placar de Velocidade
Top 20 maiores velocidades hoje!
Pos. | Nome | Velocidade | Data |
---|
Top 20 maiores velocidades
Pos. | Nome | Velocidade | Data |
---|---|---|---|
1 | Kassiano EE São José Operário Roo 8E UwU | 55.00046741227808 | 23/06/24 |
2 | ai blosonildo | 54.17794196398664 | 31/07/24 |
3 | Rafael | 47.67228938093539 | 06/06/24 |
4 | kassiano UwU | 27.054691347465614 | 21/06/24 |
5 | null | 23.933577398144084 | 08/11/23 |
6 | Kassiano 8E uwu | 19.09287277359942 | 21/06/24 |
7 | 16.427454771438168 | 27/11/23 | |
8 | joaopedroneves | 8.585550491662524 | 21/06/24 |
9 | null | 8.389437721565244 | 17/11/23 |
10 | kassiano 8E | 7.778374595955748 | 21/06/24 |
11 | Joaopedroneves | 7.295333997248515 | 21/06/24 |
12 | Joao pedro nevss | 6.665304683802536 | 21/06/24 |
13 | kassiano EE são José UwU | 4.1868631281680715 | 21/06/24 |
14 | WhiteRubyYT | 3.4783491882160895 | 21/06/24 |
15 | null | 2.838390645990223 | 16/06/24 |
16 | kassiano OwO | 2.3233789435475263 | 21/06/24 |
17 | null | 2.1302881682251797 | 23/11/23 |
18 | Kassi UwU | 2.1127048704932623 | 21/06/24 |
19 | 1.507122877306482 | 09/09/24 | |
20 | joao pedro neves | 1.2889833495201295 | 21/06/24 |
Kassiano Coelho da Silva said on 21/06/2024
Este é o melhor jogo para os professores passar para os alunos para recomposição das aulas perdidas pela pandemia.