Placar Geral
02/07/2016 in
Placar Geral dos Jogos do portal Física Games
Placar do jogo: JOGO FÍSICA NA CASA
Top 20 menores tempos hoje!
| Pos. | Nome | tempo | Data |
|---|
Top 20 menores tempos
| Pos. | Nome | tempo | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | null | 12 | 28/09/25 |
| 2 | Miguel Aparecido 1 | 18 | 03/09/24 |
| 3 | Wendel | 48 | 28/08/25 |
| 4 | OLIVIA | 58 | 08/02/24 |
| 5 | Wendel | 62 | 28/08/25 |
| 6 | clara 🙂 | 68 | 22/02/24 |
| 7 | Wendel | 69 | 28/08/25 |
| 8 | null | 77 | 28/05/25 |
| 9 | lkzx | 78 | 13/05/25 |
| 10 | Rodolfo | 86 | 12/07/24 |
| 11 | João Pedro Neves de são José | 93 | 31/07/24 |
| 12 | NICOLAS LOZA | 97 | 27/10/25 |
| 13 | Pessoa1 | 101 | 24/07/25 |
| 14 | 108s | 108 | 27/06/24 |
| 15 | Richard S Venuto | 126 | 24/10/24 |
| 16 | Lucas | 137 | 30/11/23 |
| 17 | ninha | 149 | 06/09/24 |
| 18 | Wendel | 153 | 28/08/25 |
| 19 | null | 157 | 13/10/25 |
| 20 | Pamela Muraro | 166 | 04/06/24 |
Placar do jogo: JOGO FORÇA DE LORENTZ
Top 20 maiores velocidades hoje!
| Pos. | Nome | Velocidade | Data |
|---|
Top 20 maiores velocidades
| Pos. | Nome | Velocidade | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | 71.46386990227589 | 19/12/24 | |
| 2 | 65.22466725233717 | 21/12/24 | |
| 3 | null | 58.495094304721526 | 17/12/24 |
| 4 | Kassiano EE São José Operário Roo 8E UwU | 55.00046741227808 | 23/06/24 |
| 5 | ai blosonildo | 54.17794196398664 | 31/07/24 |
| 6 | Rafael | 47.67228938093539 | 06/06/24 |
| 7 | kassiano UwU | 27.054691347465614 | 21/06/24 |
| 8 | null | 24.652774678884402 | 10/12/24 |
| 9 | null | 23.933577398144084 | 08/11/23 |
| 10 | Kassiano 8E uwu | 19.09287277359942 | 21/06/24 |
| 11 | 16.427454771438168 | 27/11/23 | |
| 12 | joaopedroneves | 8.585550491662524 | 21/06/24 |
| 13 | null | 8.389437721565244 | 17/11/23 |
| 14 | kassiano 8E | 7.778374595955748 | 21/06/24 |
| 15 | Joaopedroneves | 7.295333997248515 | 21/06/24 |
| 16 | Joao pedro nevss | 6.665304683802536 | 21/06/24 |
| 17 | kassiano EE são José UwU | 4.1868631281680715 | 21/06/24 |
| 18 | WhiteRubyYT | 3.4783491882160895 | 21/06/24 |
| 19 | null | 3.3539507517088527 | 29/08/25 |
| 20 | null | 3.075615804723288 | 24/07/25 |
Placar do jogo: JOGO DA BALANÇA
Top 10 Jogadores de Hoje
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|
Top 10 geral do Nível 4
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Bruno Siqueira (MecI) | 1970 | 4 | 06/07/16 |
| 2º | bruno ferrari (mec) | 1890 | 4 | 04/07/16 |
| 3º | gui n8 8b | 1480 | 4 | 08/11/21 |
| 4º | MARIA | 1370 | 4 | 15/10/19 |
| 5º | agm | 1360 | 4 | 10/11/21 |
| 6º | Emanuele | 1340 | 4 | 04/07/16 |
| 7º | Robson Cassefo | 1310 | 4 | 10/04/22 |
| 8º | lara | 1140 | 4 | 09/08/17 |
| 9º | Kaw? and Lucas | 1120 | 4 | 09/11/21 |
| 10º | Thaislane | 1100 | 4 | 05/05/20 |
Top 10 geral do Nível 3
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | WIllian MEC | 2040 | 3 | 04/07/16 |
| 2º | Bruno Siqueira (MecI) | 1980 | 3 | 04/07/16 |
| 3º | José Miguel | 1900 | 3 | 04/07/16 |
| 4º | Gabriel Soti Teixeira | 1850 | 3 | 04/07/16 |
| 5º | Ingrid | 1830 | 3 | 10/08/17 |
| 6º | Maria Pires e Hellen Prestes | 1820 | 3 | 04/07/16 |
| 7º | Rafael Lemes | 1810 | 3 | 04/07/16 |
| 8º | antonio 8b n2 | 1800 | 3 | 08/11/21 |
| 9º | Daniel e Filipe | 1760 | 3 | 09/11/21 |
| 10º | MARIA | 1720 | 3 | 15/10/19 |
Top 10 geral do Nível 2
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Gabriel Soti Teixeira | 2170 | 2 | 05/07/16 |
| 2º | Bruno Siqueira (MecI) | 2150 | 2 | 04/07/16 |
| 3º | Breno Felipe | 2130 | 2 | 14/08/17 |
| 4º | Daniel e Filipe | 2000 | 2 | 09/11/21 |
| 5º | Willian MEC | 2000 | 2 | 04/07/16 |
| 6º | Rariston souza de mello | 1990 | 2 | 04/07/16 |
| 7º | fuc | 1980 | 2 | 04/07/16 |
| 8º | Gustavo | 1930 | 2 | 03/09/19 |
| 9º | gg | 1890 | 2 | 08/11/21 |
| 10º | José Miguel | 1860 | 2 | 04/07/16 |
Top 10 geral do Nível 1
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Breno Felipe | 2230 | 1 | 11/08/17 |
| 2º | Erick Bruno | 2230 | 1 | 04/07/16 |
| 3º | Gabriel Soti Teixeira | 2220 | 1 | 05/07/16 |
| 4º | Breno Felipe | 2220 | 1 | 10/08/17 |
| 5º | garfinho | 2200 | 1 | 04/10/16 |
| 6º | Aki é Franck jaaum | 2180 | 1 | 04/07/16 |
| 7º | Vou conseguir | 2160 | 1 | 05/07/16 |
| 8º | Birrrrrrrr vo ficar em 1º | 2140 | 1 | 05/07/16 |
| 9º | luanxistiuk | 2130 | 1 | 04/07/16 |
| 10º | ransolo | 2120 | 1 | 04/10/16 |
Placar do jogo: JOGO DOS ÁTOMOS
Top 10 Jogadores de Hoje
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|
Top 10 geral do Nível 4
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Amor | 1770 | 4 | 12/06/19 |
| 2º | RAFAEL TORINI 9* | 1710 | 4 | 21/10/16 |
| 3º | rafael AGUSTINI | 1670 | 4 | 21/10/16 |
| 4º | Milena N1 | 1670 | 4 | 29/04/20 |
| 5º | 9 03 manda aqui | 1650 | 4 | 02/07/19 |
| 6º | Tony Stone Stat Stony | 1610 | 4 | 02/04/22 |
| 7º | Ae | 1570 | 4 | 25/06/19 |
| 8º | Qualquer um | 1530 | 4 | 17/12/18 |
| 9º | Lucas | 1510 | 4 | 20/08/20 |
| 10º | jovitrao da massa | 1480 | 4 | 21/10/16 |
Top 10 geral do Nível 3
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | A | 1880 | 3 | 12/06/19 |
| 2º | Frodo | 1870 | 3 | 29/04/19 |
| 3º | jovitrao da massa | 1850 | 3 | 21/10/16 |
| 4º | Praga | 1850 | 3 | 21/10/16 |
| 5º | Tony Stone Stat Stony | 1840 | 3 | 02/04/22 |
| 6º | Natan | 1840 | 3 | 12/06/19 |
| 7º | 9 03 manda aqui | 1830 | 3 | 02/07/19 |
| 8º | Milena N1 | 1820 | 3 | 29/04/20 |
| 9º | Sai dai 9ano3 e aqui e 9 2 dis | 1810 | 3 | 05/07/19 |
| 10º | 9 ano2 domina | 1800 | 3 | 04/07/19 |
Top 10 geral do Nível 2
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Amor | 1900 | 2 | 12/06/19 |
| 2º | Amem | 1870 | 2 | 12/06/19 |
| 3º | Chouji | 1860 | 2 | 04/07/19 |
| 4º | Frodo | 1860 | 2 | 29/04/19 |
| 5º | A | 1860 | 2 | 12/06/19 |
| 6º | Milena N1 | 1840 | 2 | 29/04/20 |
| 7º | nonono | 1840 | 2 | 21/10/16 |
| 8º | Pstilência!!!!!!!! | 1840 | 2 | 21/10/16 |
| 9º | 9ano2 manda aqui | 1840 | 2 | 05/07/19 |
| 10º | Frodo | 1840 | 2 | 29/04/19 |
Top 10 geral do Nível 1
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | turma 903 | 1860 | 1 | 29/04/20 |
| 2º | Mary17 | 1860 | 1 | 15/08/22 |
| 3º | jovitrao da massa | 1860 | 1 | 21/10/16 |
| 4º | Cavaleiros do apocalipse | 1860 | 1 | 21/10/16 |
| 5º | nonono | 1850 | 1 | 21/10/16 |
| 6º | Maria * Antonio | 1850 | 1 | 18/04/22 |
| 7º | Milena N1 | 1840 | 1 | 29/04/20 |
| 8º | Guerra,Pestilência,praga e mor | 1840 | 1 | 21/10/16 |
| 9º | kevin | 1830 | 1 | 01/04/19 |
| 10º | jovitrao da massa | 1820 | 1 | 21/10/16 |
Placar do jogo: EQUAÇÕES QUÍMICAS
Top 10 Jogadores de Hoje
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|
Top 10 geral do Nível 3
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | amos | 5 | 3 | 21/10/16 |
| 2º | Ci | 5 | 3 | 25/11/21 |
| 3º | Jo | 5 | 3 | 19/04/22 |
| 4º | eduardo | 5 | 3 | 21/10/16 |
| 5º | lyn | 5 | 3 | 18/09/17 |
| 6º | william | 5 | 3 | 15/03/19 |
| 7º | lu | 5 | 3 | 31/03/20 |
| 8º | Laís Silvano | 5 | 3 | 05/04/20 |
| 9º | Be | 5 | 3 | 01/05/20 |
| 10º | KINGMAN | 5 | 3 | 23/09/22 |
Top 10 geral do Nível 2
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Daniele | 1540 | 2 | 01/12/21 |
| 2º | Erick Bruno | 1300 | 2 | 21/10/16 |
| 3º | Hellen Prestes e Maria Pires | 1270 | 2 | 21/10/16 |
| 4º | joao | 1250 | 2 | 19/04/22 |
| 5º | GUILHERMEEEE | 1240 | 2 | 24/10/19 |
| 6º | JG | 1200 | 2 | 16/06/22 |
| 7º | Isabela Freitas | 1200 | 2 | 21/10/16 |
| 8º | fabian | 1180 | 2 | 13/04/20 |
| 9º | Julia | 1110 | 2 | 21/10/16 |
| 10º | Mayrom | 1090 | 2 | 20/04/20 |
Top 10 geral do Nível 1
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Erick Bruno | 1770 | 1 | 21/10/16 |
| 2º | Dogopet | 1760 | 1 | 28/08/22 |
| 3º | nonono | 1740 | 1 | 21/10/16 |
| 4º | Dogopet | 1710 | 1 | 28/08/22 |
| 5º | Dogopet | 1710 | 1 | 28/08/22 |
| 6º | Dogopet | 1660 | 1 | 28/08/22 |
| 7º | erick | 1660 | 1 | 21/10/16 |
| 8º | dogopet | 1640 | 1 | 28/08/22 |
| 9º | Dogopet | 1630 | 1 | 28/08/22 |
| 10º | dogopet | 1610 | 1 | 28/08/22 |
Placar do jogo: JOGO DE MULTIPLICAR
Top 10 Jogadores de Hoje
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|
Top 10 geral do Nível 3
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Natanael | 23660 | 3 | 14/01/20 |
| 2º | Bruno Siqueira (MecI) | 22640 | 3 | 04/07/16 |
| 3º | Evelyn e isabela 2A | 20000 | 3 | 09/11/21 |
| 4º | joao lindao | 19870 | 3 | 01/07/19 |
| 5º | julia | 17390 | 3 | 20/10/21 |
| 6º | Lara | 15550 | 3 | 08/08/22 |
| 7º | erycka,liedson,kamilly | 9800 | 3 | 11/11/19 |
| 8º | Janderson Pereira dos Santos . | 7380 | 3 | 22/10/21 |
Top 10 geral do Nível 2
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lucas Zanoni | 12980 | 2 | 03/12/23 |
| 2º | Evelyn e Isabela 2A | 11780 | 2 | 09/11/21 |
| 3º | Dairana e Esther 2A | 11570 | 2 | 09/11/21 |
| 4º | Ana Paula | 11420 | 2 | 18/07/19 |
| 5º | inacio e Evelyn Guimaraes 2A | 11210 | 2 | 09/11/21 |
| 6º | Barboza | 10840 | 2 | 16/01/20 |
| 7º | Alexandre Cavalcanti | 9850 | 2 | 06/06/19 |
| 8º | souemo | 9210 | 2 | 10/02/22 |
| 9º | Nayara da Silva Lima | 8750 | 2 | 22/10/21 |
| 10º | Digite aqui o seu nome.Maurici | 7010 | 2 | 22/10/21 |
Top 10 geral do Nível 1
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lucas Zanoni | 5940 | 1 | 30/11/23 |
| 2º | Bruno Siqueira (MecI) | 5800 | 1 | 04/07/16 |
| 3º | Rmec01 | 5800 | 1 | 08/07/16 |
| 4º | Mabon | 5750 | 1 | 07/04/20 |
| 5º | 5710 | 1 | 09/11/21 | |
| 6º | Evelyn e Isabela 2A | 5710 | 1 | 09/11/21 |
| 7º | Ana | 5690 | 1 | 09/08/22 |
| 8º | Teste | 5670 | 1 | 09/12/23 |
| 9º | noshul ksdfaskl | 5660 | 1 | 05/10/21 |
| 10º | Lara | 5640 | 1 | 08/08/22 |
Placar do jogo: JOGO DE DIVIDIR
Top 10 Jogadores de Hoje
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|
Top 10 geral do Nível 3
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Rmec01 | 19690 | 3 | 08/07/16 |
| 2º | Edcleiton José | 18930 | 3 | 31/01/20 |
| 3º | Digite aqui o seu nome | 17010 | 3 | 03/02/20 |
| 4º | VICTOR HUGO VERDADEIRO | 14050 | 3 | 18/04/20 |
| 5º | Nycolas rodrigues | 11210 | 3 | 18/11/21 |
Top 10 geral do Nível 2
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Nycolas rodrigues | 11720 | 2 | 18/11/21 |
| 2º | RMec01 | 11080 | 2 | 07/07/16 |
| 3º | julia | 10220 | 2 | 24/07/22 |
| 4º | Valentina da Silveira | 10090 | 2 | 12/08/22 |
| 5º | Ana Paula | 9410 | 2 | 18/07/19 |
| 6º | Maria elane | 6980 | 2 | 16/04/20 |
| 7º | VICTOR HUGO VERDADEIRO | 5330 | 2 | 18/04/20 |
| 8º | Delza | 4480 | 2 | 30/03/20 |
| 9º | Emanuel Max Pontes Dourado | 3800 | 2 | 13/04/20 |
| 10º | Juan Lima Pereira 1 ano A | 2620 | 2 | 24/04/20 |
Top 10 geral do Nível 1
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | NOSHUL KSPA | 5750 | 1 | 29/12/21 |
| 2º | RMec01 | 5530 | 1 | 07/07/16 |
| 3º | maria elane da Silva 1c | 5130 | 1 | 17/04/20 |
| 4º | julia | 5070 | 1 | 24/07/22 |
| 5º | Rodrigo Carneiro | 4890 | 1 | 21/05/22 |
| 6º | Matilde Dias | 4890 | 1 | 22/05/22 |
| 7º | Emanuel Max Pontes Dourado | 4810 | 1 | 13/04/20 |
| 8º | sarah | 4780 | 1 | 13/04/20 |
| 9º | Vinícius Adrian de Oliveira Na | 4710 | 1 | 02/05/20 |
| 10º | Mafalda Barbosa Santos | 4620 | 1 | 23/05/22 |
Placar do jogo: JOGO DE FATORAR
Top 10 Jogadores de Hoje
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|
Top 10 geral do Nível 3
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | UCHIHA MADARA | 22370 | 3 | 29/04/20 |
| 2º | Luísa Marim 6º B | 20520 | 3 | 03/05/20 |
| 3º | hahaha | 20010 | 3 | 13/06/19 |
| 4º | mila:) | 19070 | 3 | 20/10/19 |
| 5º | Gustavo e João Pedro 9BM | 18910 | 3 | 29/04/19 |
| 6º | Caroline e Jorge 9BM | 18850 | 3 | 29/04/19 |
| 7º | Maria Clara she | 18440 | 3 | 08/05/20 |
| 8º | Guilherme | 18320 | 3 | 07/04/20 |
| 9º | Sarah e Othon 9°B/M | 17940 | 3 | 29/04/19 |
| 10º | math teste | 17900 | 3 | 07/05/20 |
Top 10 geral do Nível 2
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Uchiha Madara | 13020 | 2 | 29/04/20 |
| 2º | teste | 12340 | 2 | 28/04/19 |
| 3º | Diogo | 12330 | 2 | 23/10/18 |
| 4º | Guilherme | 12200 | 2 | 07/04/20 |
| 5º | mila 🙂 | 11620 | 2 | 20/10/19 |
| 6º | Teste Math | 11510 | 2 | 07/05/20 |
| 7º | Gabriel 8°A | 10820 | 2 | 29/04/20 |
| 8º | Maria Clara she | 10710 | 2 | 08/05/20 |
| 9º | sacramento | 10380 | 2 | 04/05/20 |
| 10º | ivs | 10200 | 2 | 24/04/22 |
Top 10 geral do Nível 1
| Pos. | Nome | Pontuação | Nível | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | JuanG.Cbrb SuperpkaReiDelasApe | 6260 | 1 | 07/05/20 |
| 2º | LukitaSuperMito Marista 6c | 6250 | 1 | 29/04/20 |
| 3º | Uchiha Madara | 6220 | 1 | 29/04/20 |
| 4º | Maria Clara she | 6190 | 1 | 08/05/20 |
| 5º | leticinha pudim | 6160 | 1 | 29/04/20 |
| 6º | Lukita 6 c marista | 6160 | 1 | 29/04/20 |
| 7º | Maria Clara she | 6090 | 1 | 08/05/20 |
| 8º | Luca Marista 6 c | 5990 | 1 | 29/04/20 |
| 9º | Maria Clara she | 5970 | 1 | 08/05/20 |
| 10º | leticinha pudim | 5960 | 1 | 29/04/20 |